Additional information
Color | White, Black, Teal, Ultramarine |
---|---|
Storage | 128 gb, 256 gb |
Quick Comparison
Apple iPhone 16 plus remove | Airpods Pro Magsafe Charging remove | Apple iPad Pro M4 remove | Ipad 9th Gen Wifi remove | Airpods Max 2 remove | Macbook Pro M3 remove | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Apple iPhone 16 plus remove | Airpods Pro Magsafe Charging remove | Apple iPad Pro M4 remove | Ipad 9th Gen Wifi remove | Airpods Max 2 remove | Macbook Pro M3 remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ₱59,500.00 – ₱66,000.00 | ₱58,500.00 – ₱71,000.00 | ₱15,500.00 – ₱23,500.00 | ₱35,000.00 | ₱129,000.00 – ₱196,000.00 | |||||||||||||||||||||||||
Stock | Out of stock | |||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
Description | The Apple iPad Pro 11-inch (M4) features an 11” Ultra Retina XDR OLED display, 120Hz ProMotion, and the powerful Apple M4 chip. With up to 2TB storage, Wi-Fi 6E, Thunderbolt 4, and a 12MP camera system, it's a portable powerhouse for creativity and productivity. | |||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |
Reviews
There are no reviews yet.