Quick Comparison
| Airpods 3 remove | Apple iPad Pro M4 remove | Airpods Pro 2 USB C remove | Ipad Pro M2 remove | Macbook Pro M2 remove | Macbook Air M3 remove | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Airpods 3 remove | Apple iPad Pro M4 remove | Airpods Pro 2 USB C remove | Ipad Pro M2 remove | Macbook Pro M2 remove | Macbook Air M3 remove | ||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | PHN-M6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ₱9,500.00 | Price range: ₱58,500.00 through ₱71,000.00 | ₱13,000.00 | Price range: ₱59,500.00 through ₱64,000.00 | Price range: ₱67,500.00 through ₱146,000.00 | Price range: ₱59,000.00 through ₱5,900,059,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | Out of stock | 145 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | The Apple iPad Pro 11-inch (M4) features an 11” Ultra Retina XDR OLED display, 120Hz ProMotion, and the powerful Apple M4 chip. With up to 2TB storage, Wi-Fi 6E, Thunderbolt 4, and a 12MP camera system, it's a portable powerhouse for creativity and productivity. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |









Reviews
There are no reviews yet.