Additional information
Storage | 128 gb, 256 gb, 512 gb |
---|---|
Color | Gold, Black, Blue, Purple |
Quick Comparison
Samsung Z Flip 4 remove | Airpods Pro 2 USB C remove | Apple Pencil Pro remove | Mac Mini M4 remove | Macbook Air M3 remove | Original Belkin Adapter remove | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Samsung Z Flip 4 remove | Airpods Pro 2 USB C remove | Apple Pencil Pro remove | Mac Mini M4 remove | Macbook Air M3 remove | Original Belkin Adapter remove | ||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
SKU | VS-M10 | |||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||
Price | ₱34,000.00 – ₱39,000.00 | ₱13,000.00 | ₱8,000.00 | ₱38,500.00 | ₱59,000.00 – ₱5,900,059,000.00 | ₱1,200.00 | ||||||||||||||
Stock | 145 in stock | |||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||
Additional information |
|
|
| |||||||||||||||||
Description | The Mac Mini M4 packs the powerful Apple M4 chip with a 10-core CPU, 10-core GPU, and 16GB unified memory for seamless performance. Featuring 256GB SSD storage, Wi-Fi 6E, and multiple USB-C, HDMI, and Thunderbolt 4 ports, it’s a compact powerhouse built for productivity. | |||||||||||||||||||
Add to cart |
Reviews
There are no reviews yet.