Additional information
| Variation | Black Ocean Band, Black Trail Loop |
|---|
Quick Comparison
| Apple Watch Ultra (2024) remove | Airpods Pro Magsafe Charging remove | Macbook Air M1 remove | Ipad Mini 7 Wifi remove | Macbook Pro M1 remove | Mac Mini M4 remove | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Apple Watch Ultra (2024) remove | Airpods Pro Magsafe Charging remove | Macbook Air M1 remove | Ipad Mini 7 Wifi remove | Macbook Pro M1 remove | Mac Mini M4 remove | ||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| SKU | VS-M10 | |||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ₱48,500.00 | Price range: ₱40,000.00 through ₱42,000.00 | Price range: ₱30,500.00 through ₱36,500.00 | Price range: ₱72,000.00 through ₱122,000.00 | ₱38,500.00 | |||||||||||||||||||||||
| Stock | 145 in stock | |||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
| Description | The Mac Mini M4 packs the powerful Apple M4 chip with a 10-core CPU, 10-core GPU, and 16GB unified memory for seamless performance. Featuring 256GB SSD storage, Wi-Fi 6E, and multiple USB-C, HDMI, and Thunderbolt 4 ports, it’s a compact powerhouse built for productivity. | |||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





















Reviews
There are no reviews yet.