Quick Comparison
| Apple Pencil 2 remove | Macbook Pro M2 remove | Mac Mini M4 remove | Airpods Max 2 remove | Airpods Pro Magsafe Charging remove | Ipad Pro M2 remove | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Apple Pencil 2 remove | Macbook Pro M2 remove | Mac Mini M4 remove | Airpods Max 2 remove | Airpods Pro Magsafe Charging remove | Ipad Pro M2 remove | ||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| SKU | VS-M10 | PHN-M6 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| Price | ₱7,000.00 | Price range: ₱67,500.00 through ₱146,000.00 | ₱38,500.00 | ₱35,000.00 | Price range: ₱59,500.00 through ₱64,000.00 | |||||||||||||||||||||
| Stock | 145 in stock | 145 in stock | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
| Description | The Mac Mini M4 packs the powerful Apple M4 chip with a 10-core CPU, 10-core GPU, and 16GB unified memory for seamless performance. Featuring 256GB SSD storage, Wi-Fi 6E, and multiple USB-C, HDMI, and Thunderbolt 4 ports, it’s a compact powerhouse built for productivity. | |||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Reviews
There are no reviews yet.