Quick Comparison
| Airpods 4 ANC remove | Macbook Pro M1 remove | Airpods 4 remove | Mac Mini M4 remove | Airpods Max 1 remove | Airpods Pro 2 USB C remove | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Airpods 4 ANC remove | Macbook Pro M1 remove | Airpods 4 remove | Mac Mini M4 remove | Airpods Max 1 remove | Airpods Pro 2 USB C remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | VS-M10 | |||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | ₱13,000.00 | Price range: ₱72,000.00 through ₱122,000.00 | ₱10,000.00 | ₱38,500.00 | ₱31,000.00 | ₱13,000.00 | ||||||||||||
| Stock | 145 in stock | |||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
| |||||||||||||||
| Description | The Mac Mini M4 packs the powerful Apple M4 chip with a 10-core CPU, 10-core GPU, and 16GB unified memory for seamless performance. Featuring 256GB SSD storage, Wi-Fi 6E, and multiple USB-C, HDMI, and Thunderbolt 4 ports, it’s a compact powerhouse built for productivity. | |||||||||||||||||
| Add to cart |






Reviews
There are no reviews yet.